---------- 上线展示企业 ----------
| 代码 | 信披分级 | 简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212898 | -- | 永先商贸 | 浙江永先商贸有限公司 | 2,000.00 万人民币 | 医药商业 |
| 212897 | -- | 承浩工程 | 河南承浩建设工程有限公司 | 200.00 万人民币 | 综合 |
| 212896 | -- | 龙岩禹瀚 | 龙岩禹瀚建材有限公司 | 200.00 万人民币 | 贸易 |
| 212895 | -- | 轩奕网 | 重庆渝轩奕网络科技有限责任公司 | 10.00 万人民币 | 汽车服务 |
| 212893 | -- | 炳坤勘察 | 山西炳坤工程勘察设计有限公司 | 800.00 万人民币 | 综合 |
| 212892 | -- | 康衡国际 | 康衡国际技术发展(江苏)有限公司 | 1,000.00 万人民币 | 综合 |
| 212891 | -- | 乐业鸿源 | 乐业鸿源科技有限公司 | 30.00 万人民币 | 农业综合 |
| 212890 | -- | 新星能源 | 洛南县新星新能源有限公司 | 360.00 万人民币 | 多业态零售 |
| 212889 | -- | 筑改科技 | 海南筑改科技有限公司 | 150.00 万人民币 | 其他建材 |
| 212887 | -- | 响农云仓 | 盐城响农云仓网络有限公司 | 10.00 万人民币 | 综合 |
