代码 | 简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
210150 | 跃雅科技 | 上海跃雅纳米科技有限公司 | 100 万人民币 | 其他化学原料 |
210521 | 天爵化学 | 天爵化学(上海)有限公司 | 50 万人民币 | 其他化学原料 |
210849 | 场开化工 | 上海场开化工有限公司 | 1000 万人民币 | 其他化学原料 |
210938 | 海源科技 | 上海海源硅材料科技有限公司 | 200 万人民币 | 其他化学原料 |
201603 | 农乐生物 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 16750 万人民币 | 农药 |
207210 | 柏丽源 | 江门市柏丽源化妆品有限公司 | 550 万人民币 | 日用化学产品 |
209168 | 雨柔生物 | 深圳雨柔生物科技有限公司 | 1000 万人民币 | 日用化学产品 |
210922 | 名仕科技 | 名仕科技股份有限公司 | 5900 万人民币 | 日用化学产品 |
211287 | 御信堂 | 御信堂生物科技(上海)有限公司 | 200 万人民币 | 日用化学产品 |
212113 | 叶贝生物 | 上海叶贝生物科技有限公司 | 330 万人民币 | 日用化学产品 |
代码 | 简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
500005 | 大明园 | 安徽大明园旅游发展股份有限公司 | 22554 万人民币 | 旅游综合 |
代码 | 简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
288058 | 岛昌医学 | 上海岛昌医学科技股份有限公司 | 2300 万人民币 | |
288057 | 朔全实业 | 上海朔全实业股份有限公司 | 500 万人民币 | |
288056 | 伍贤信息 | 上海伍贤信息技术股份有限公司 | 500 万人民币 | |
288055 | 磊诺安防 | 上海磊诺安防技术股份有限公司 | 2842 万人民币 | |
288053 | 尊蓝科技 | 上海尊蓝信息科技发展股份有限公司 | 500 万人民币 | |
288052 | 林海生态 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 10281 万人民币 | |
288051 | 协顺机械 | 上海协顺机械配件有限公司 | 500 万人民币 | |
288050 | 迪普生科 | 迪普佰奥生物科技(上海)股份有限公司 | 500 万人民币 | |
288049 | 宇度医学 | 上海宇度医学科技股份有限公司 | 3799 万人民币 | |
288048 | 圻楚精密 | 圻楚精密金属制造(上海)股份有限公司 | 500 万人民币 |
代码 | 简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
206229 | 赤龙科技 | 上海赤龙科技有限公司 | 300 万人民币 | 其他化学原料 |
207865 | 君宝能源 | 梧州君宝新能源有限公司 | 106 万人民币 | 其他化学原料 |
208557 | 长青威远 | 宁夏长青威远国际贸易有限公司 | 500 万人民币 | 其他化学原料 |
201221 | 鳄鱼制漆 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 142 万人民币 | 涂料油漆油墨制造 |
203512 | 衡峰氟碳 | 上海衡峰氟碳材料有限公司 | 1050 万人民币 | 涂料油漆油墨制造 |
200393 | 优诺特 | 上海优诺特实业股份有限公司 | 3000 万人民币 | 其他化学制品 |
208532 | 康石生物 | 东莞市康石生物科技有限公司 | 210 万人民币 | 其他化学制品 |
200167 | 笨鸟节能 | 上海笨鸟建筑节能工程有限公司 | 300 万人民币 | 非金属新材料 |
201400 | 丽世界 | 上海永绪昌节能科技有限公司 | 3000 万人民币 | 半导体材料 |
200591 | 茂鑫光电 | 茂鑫光电科技(上海)有限公司 | 1388 万人民币 | LED |
- | 帆旭网络:上线展示说明书 2024-12-03
- | 帆旭网络:公司章程 2024-12-03
- | 关于同意四川帆旭网络服务有限公司进... 2024-12-03
- | 中科节电:公司章程 2024-11-29
- | 中科节电:上线展示说明书 2024-11-29
- | 关于同意北京中科宇杰节电设备有限公... 2024-11-29
- | 好运到家:公司章程 2024-11-28
- | 好运到家:上线展示说明书 2024-11-28
- 关于对部分展示企业采取有关措施的公告 2024-12-04
- 关于对部分展示企业予以终止展示的决定 沪股交〔2024〕590号 2024-12-02
- 关于对部分展示企业采取有关措施的公告 2024-11-04
- 关于对部分展示企业予以终止展示的决定 沪股交〔2024〕541号 2024-11-01
- 关于对部分展示企业予以终止展示的决定 沪股交〔2024〕502号 2024-10-10
- 关于对部分展示企业采取有关措施的公告 2024-10-10
- 上海股权托管交易中心关于因信息系统维护暂停服务的公告 2024-09-13
- 关于对部分展示企业予以终止展示的决定 沪股交〔2024〕451 号 2024-09-03
- 关于上海治熵信息科技有限公司终止展示的公告 2024-10-29
- 关于上海术驰网络科技有限公司风险揭示公告 2024-04-11
- 关于上海哲瑞环保科技有限公司终止展示的公告 2024-02-29
- 关于对上海贝丰珠宝股份有限公司予以处理的决定 沪股交〔2024〕47号 2024-02-23
- 关于上海鑫您实业有限公司终止展示的公告 2024-01-16
- 关于上海卡罗网络科技有限公司终止展示的公告 2024-01-05
- 关于上海韩华牙科材料有限公司终止展示的公告 2023-10-30
- 关于对浙江苏易士电子商务有限公司予以处理的决定沪股交〔2023〕599号 2023-09-22
- 关于诺泽流体科技(上海)有限公司终止展示的公告 2023-09-06
- 关于对河北一马全通网络技术有限公司予以处理的决定 沪股交〔2022〕742 号 2022-12-01
- 关于对兆尚邦国际投资管理(北京)有限公司予以处理的决定 沪股交〔2021〕502号 2021-11-26
- 关于对上海金朔投资咨询有限公司予以处理的决定 沪股交〔2021〕194号 2021-06-01
- 关于对陕西万兴创业投资股份有限公司予以处理的决定 沪股交〔2020〕448号 2020-11-25
- 关于对安徽劲鑫投资有限公司予以处理的决定 沪股交〔2019〕135号 2019-12-09
- 关于对卓睿投资管理(上海)有限公司予以处理的决定 沪股交〔2019〕445号 2019-12-09
- 关于对上海橙旗金融信息服务有限公司予以处理的决定 沪股交[2018]168号 2018-03-13
- 关于对上海驰东股权投资管理有限公司予以处理的决定 沪股交 [2016] 655号 2017-03-30
- 关于对上海宝釜资产管理有限公司予以处理的决定 沪股交[2016]1423号 2017-03-30
- 关于对广西岚峻投资有限公司、广西壮郎配送服务有限公司等5家挂牌企业予以处理的决定 沪股交 [2016] 613号 2017-03-30
- 关于对上海莘荣投资咨询有限公司予以处理的决定 沪股交 [2016] 558号 2017-03-30
- 上海股交中心2024年第1期挂牌企业及投资者培训通知 2024-03-19
- 上海股交中心2024年第2期中介机构培训通知 2024-03-19
- 上海股交中心2023年第5期挂牌企业及投资者培训通知 2023-10-17
- 上海股交中心2023年第6期中介机构培训通知 2023-10-17
- 上海股交中心2023年第4期中介机构培训通知 2023-07-06
- 上海股交中心2023年第3期挂牌企业及投资者培训通知 2023-07-06
- 上海股交中心-协同共享企业培训系列活动(第一百九十二期) 2023-06-16
- 2023年第2期中介机构培训通知 2023-03-23